资源爱好者是一个特殊的网站,它喜欢收集各种资源来分享给他人。他们热爱资源,乐于分享,喜欢收集各种资源,以便更好地帮助他人。
CTRL+D收藏本站 - 找资源永不迷路。
当前位置:网站首页 > 综合资讯 > 正文

崩坏星穹铁道希儿全光锥伤害排行榜

作者:访客 日期:2023-12-17 01:11:54 浏览:13 分类:综合资讯

这是一个崩坏星穹铁道希儿全光锥伤害排行榜,崩坏星穹铁道希儿全光锥伤害最高推荐,给玩家分享了游戏中的希儿全光锥伤害怎么样,要怎么选,哪个最高,需要的快来看看吧。

崩坏星穹铁道希儿全光锥伤害最高推荐

A-单体BOSS光锥伤害排名

A-测试条件如下:

1. 仅对单体BOSS进行输出

2. 中途不会切换目标,场上仅有一个敌人

3. 假定敌人的血量为300,000+

4. 技能顺序为EEAEQ,不会触发「再现」

A-1 0命希儿

A-2 2命希儿

C-「星穹计算器」详细计算过程

「轮次」、「速度」与「回合」的简易说明

参照忘却之庭的定义,第一「轮次」长度为15000,其余「轮次」长度均为10000;

每个「行动」消耗的「轮次」长度 = 10000 * 100 / 「速度」;

每次「普通攻击」「战技攻击」均视作一个「回合」。

详细检视请参考米游社WiKi中的新手入门部分。

「希儿」计算面板说明

本计算使用预估的「希儿」毕业面板;

遗器套装为「量子」4件套,行迹全部点满;

默认攻击对应弱点属性的敌人;

注意,在本攻略中,并没有考虑击破的伤害,仅计算直接伤害。

具体数值如表格所示(不包括光锥属性):

「星穹计算器」A-1排行榜计算举例

本记录为A-1测试中「于夜色中」搭配速度鞋的计算日志。

轮次1 | 回合1: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 140 敌防降低: 20%

 

轮次1 | 回合2: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次2 | 回合3: [普通攻击], 期望伤害为5615

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次2 | 回合4: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次2 | 回合4: [终结技], 期望伤害为32253

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次3 | 回合5: [战技], 期望伤害为16088

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次4 | 回合6: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次4 | 回合7: [普通攻击], 期望伤害为5615

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次5 | 回合8: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次5 | 回合8: [终结技], 期望伤害为32253

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次5 | 回合9: [战技], 期望伤害为16088

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次6 | 回合10: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次6 | 回合11: [普通攻击], 期望伤害为5615

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次7 | 回合12: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次7 | 回合12: [终结技], 期望伤害为32253

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次7 | 回合13: [战技], 期望伤害为16088

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次8 | 回合14: [战技], 期望伤害为11231

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

 

轮次9 | 回合15: [普通攻击], 期望伤害为5615

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%

「星穹计算器」A-2排行榜计算举例

本记录为A-2测试中「于夜色中」搭配攻击鞋的计算日志。

轮次1 | 回合1: [战技], 期望伤害为12663

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 73% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 115 敌防降低: 20%

 

轮次2 | 回合2: [战技], 期望伤害为13541

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 144 敌防降低: 20%

 

轮次2 | 回合3: [普通攻击], 期望伤害为6770

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次3 | 回合4: [战技], 期望伤害为13541

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次3 | 回合4: [终结技], 期望伤害为38888

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次3 | 回合5: [战技], 期望伤害为21934

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次4 | 回合6: [战技], 期望伤害为15313

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次4 | 回合7: [普通攻击], 期望伤害为7656

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次5 | 回合8: [战技], 期望伤害为15313

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次5 | 回合8: [终结技], 期望伤害为45157

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次5 | 回合9: [战技], 期望伤害为21934

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次6 | 回合10: [战技], 期望伤害为15313

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次6 | 回合11: [普通攻击], 期望伤害为7656

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次7 | 回合12: [战技], 期望伤害为15313

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次7 | 回合12: [终结技], 期望伤害为45157

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次8 | 回合13: [战技], 期望伤害为21934

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次8 | 回合14: [战技], 期望伤害为15313

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 173 敌防降低: 20%

 

轮次9 | 回合15: [普通攻击], 期望伤害为7656

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 33% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 173 敌防降低: 20%